Beauty Sleep
Marketing & CRO Dashboard (internal)
Beauty Sleep — Marketing & CRO dashboard
Snapshot 2 Jul 2026 · refreshes daily 7am · figures in USD · AUD→USD 0.6893 · internal use only
Last 7 days · Jun 25 – Jul 1
Revenue
$23,829
Ad spend
$10,735
New customers
102
New-cust CAC
$105
Blended ROAS
2.22x
Net profit
$3,922
Profit & loss (7-day)
| Net sales | $21,869 | 100% |
| − COGS | −$2,563 | 11.7% |
| = Gross profit | $19,414 | 88.8% |
| − Shipping & fulfilment ($8/order) | −$3,920 | 17.9% |
| − Ad spend | −$10,735 | 49.1% |
| = Contribution profit | $4,760 | 21.8% |
| − Payment fees (2.9% + $0.30/order) | −$838 | 3.8% |
| = Net profit | $3,922 | 17.9% |
Net profit excludes overhead, salaries and tax.
Listicle landing pages · last 30 days
| Page | Sessions | Conv. | AOV | EPC | ATC % | Checkout % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| snoring-listicle | 177 | 4.52% | $52.43 | $2.37 | 7.91% | 6.78% |
| dry | 134 | 4.48% | $44.43 | $1.99 | 5.97% | 5.97% |
| jowls | 108 | 0.93% | $56.24 | $0.52 | 1.85% | 0.93% |
Sources: Shopify (revenue, COGS, sessions, customers), Meta + Google Ads (spend). CAC = ad spend ÷ new customers; prospecting CAC = blended (no retargeting layer). Fulfilment flat $8/order. Refreshed daily at 7am.





